王經理
目錄:山東魯南精工機械有限公司>>鍛壓成形機床>>剪板>> Q11-20*2500(上傳動)機械剪板機
板料強度 | 450MPa | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
刀板長度 | 2540mm | 喉口深度 | 300mm |
后擋料最大距離 | 750mm | 剪切角度 | 3度 |
可剪板厚 | 最大:20mm,最小:0mm | 可剪次數 | 6次/min |
可剪最大板寬 | 2500mm | 控制形式 | 數控 |
立柱間距 | 2622mm | 外形尺寸(長×寬×高) | 3749*2574*2590mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 行程次數 | 28次/min |
壓料力 | 96KN | 重量 | 17000kg |
主電機功率 | 30kw |
Q11-20×2500(上傳動)機械剪板機技術參數:
產品名稱 |
| (上傳動)機械剪板機 | |
型號規格 |
| Q11-20×2500 | |
可剪大板厚 | mm | 20 | |
可剪大板寬 | mm | 2500 | |
板料強度 | MPa | ≤450 | |
喉口深度 | mm | 300 | |
剪切角度 | ° | 3° | |
可剪次數 | Min- | 6 | |
行程次數 | Min- | 28 | |
飛輪轉數 | rpm | 980 | |
壓料力 | KN | 96 | |
立柱間距 | mm | 2622 | |
后擋料大距離 | mm | 750 | |
刀板長度 | mm | 2540 | |
工作臺離地面距離 | mm | 675 | |
電動機 | 型號 |
| Y225M-6 |
功率 | kW | 30 | |
轉數 | rpm | 980 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3749 |
寬 | mm | 2574 | |
高 | mm | 2590 | |
機床重量 | kg | 17000 |