王經理
目錄:山東魯南精工機械有限公司>>鍛壓成形機床>>剪板>> Q11-16*2500(上傳動)機械剪板機
板料強度 | 500MPa | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
刀板長度 | 2540mm | 喉口深度 | 250mm |
后擋料最大距離 | 460mm | 剪切角度 | 3度 |
可剪板厚 | 最大:16mm,最小:0mm | 可剪次數 | 11次/min |
可剪最大板寬 | 16mm | 控制形式 | 數控 |
立柱間距 | 2540mm | 外形尺寸(長×寬×高) | 3595*2160*2440mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 行程次數 | 30次/min |
壓料力 | 30KN | 重量 | 13700kg |
主電機功率 | 22kw |
Q11-16×2500(上傳動)機械剪板機技術參數
產品名稱 |
| (上傳動)機械剪板機 | |
型號規格 |
| Q11-16×2500 | |
可剪大板厚 | mm | 16 | |
可剪大板寬 | mm | 2500 | |
板料強度 | MPa | ≤500 | |
喉口深度 | mm | 250 | |
剪切角度 | ° | 3° | |
可剪次數 | Min- | 11 | |
行程次數 | Min- | 30 | |
飛輪轉數 | rpm | 970 | |
壓料力 | KN | 30 | |
立柱間距 | mm | 2540 | |
后擋料大距離 | mm | 460 | |
刀板長度 | mm | 2540 | |
工作臺離地面距離 | mm | 680 | |
電動機 | 型號 |
| Y220L2-6 |
功率 | kW | 22 | |
轉數 | rpm | 970 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3595 |
寬 | mm | 2160 | |
高 | mm | 2440 | |
機床重量 | kg | 13700 |