詳細介紹
產品規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
左右行程 (X) | mm | 500 |
前後行程 (Y) | mm | 400 |
伺服行程 (Z) | mm | 350 |
工件尺寸 (WxD) | mm | 1020 x 710 |
浸油高度 | mm | 355 |
標準夾頭端面至臺面距離 | mm | 130 - 480 |
工件重量 | kg | 2300 |
電極重量 | kg | 200 |
臺面尺寸 (WxD) | mm | 850 x 450 |
淨重 | kg | 3000 |
電源箱規格
電源箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工電流 | A | 90 |
電源容量 | KVA | 10 |
淨重 | kg | 350 |
過濾箱規格
過濾箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
容量 | L | 850 |
過濾密度 | μm | 20 |
濾心數量 | pc | 6 |
擴充自動化產線: 智動化放電加工系統
- EDM控制模組開發技術
- EDM製程管理系統
- 倉儲管理系統
- 機械手臂協作應用技術
- 自動量測應用技術
