詳細介紹
產品規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
左右行程 (X) | mm | 400 |
前後行程 (Y) | mm | 300 |
伺服行程 (Z) | mm | 300 |
工件尺寸 (WxD) | mm | 920 x 505 |
浸油高度 | mm | 215 |
標準夾頭端面至臺面距離 | mm | 150 - 450 |
工件重量 | kg | 550 |
電極重量 | kg | 120 |
臺面尺寸 (WxD) | mm | 650 x 350 |
淨重 | kg | 1200 |
電源箱規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
加工電流 | A | 60 |
電源容量 | KVA | 6 |
淨重 | kg | 320 |
過濾箱規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
容量 | L | 380 |
過濾密度 | μm | 20 |
濾心數量 | pc | 3 |