您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:威海華東數(shù)控股份有限公司>>平面磨床>> SG系列立柱移動(dòng)平面磨床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1766次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)MC(K)W75系列定梁式程控(數(shù)控)龍門(mén)平面磨床
項(xiàng)目 | 單位 | SG50100AHR/AHD | SG50100AHR/AHD | SG50100AHR/AHD | SG50100AHR/AHD | SG50100AHR/AHD | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 500*1000 | 500*1600 | 610*1260 | 610*1600 | 610*2200 | |
zui大磨削尺寸(橫向*縱向) | mm | 500*1000 | 500*1600 | 610*1260 | 610*1600 | 610*2200 | |
工作臺(tái)面距主軸中心的zui大距離 | mm | 600 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)電磁吸盤(pán)尺寸 | mm | 500*1000*1 | 500*800*2 | 600*1000*1 | 600*800*2 | 600*1000*2 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 5-25 | |||||
磨頭橫向移動(dòng) | 自動(dòng)進(jìn)給量 | mm/t | 0.5-20 | ||||
機(jī)動(dòng)速度 | m/min | 1.25 | |||||
手輪進(jìn)給量 | mm/div | 0.02 | |||||
磨頭垂直移動(dòng) | 自動(dòng)進(jìn)給量 | mm/t | AHD:0.005、0.01、0.015、0.02、0.03、0.04 | ||||
機(jī)動(dòng)速度 | m/min | 230 | |||||
手輪進(jìn)給量 | mm/div | 0.002 | |||||
砂輪 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1450(50HZ)、174060HZ | ||||
尺寸 | mm | 355*(20-50)*127 | |||||
主軸馬達(dá) | kw | 7.5 | |||||
工作臺(tái)zui大載重量(含電磁吸盤(pán)) | kg | 700 | 880 | 970 | 1230 | 1690 | |
總額定功率 | kw | 12 | 14 | ||||
機(jī)器高度 | mm | 2390(含包裝底座) | |||||
占地面積(長(zhǎng)*寬) | mm | 4700*2200 | 7120*2200 | 4000*2400 | 4700*2400 | 6000*2400 | |
重量 | kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。