當前位置:威海華東數控股份有限公司>>平面磨床>> 程控立柱移動式導軌磨床
項目 | 單位 | SGT60160SD | SGT60160SD | SGT60160SD | SGT60160SD | SGT60160SD | |
工作臺尺寸 | mm | 610*1600 | 610*2200 | 810*1600 | 810*2200 | 810*3000 | |
zui大磨削尺寸 | mm | 610*1600 | 610*2200 | 810*1600 | 810*2200 | 810*3000 | |
zui大磨削高度 | mm | 790 | |||||
工作臺縱向移動速度 | mm | 6-23 | |||||
立式磨頭回轉 | m/min | +30°、+5°、-30、°-5° | |||||
磨頭橫向移動 | 機動速度 | m/min | 0.05-2 | ||||
電子手輪進給量 | mm/gra | 0.005 | |||||
磨頭垂直移動 | 機動速度 | m/min | 0.05-2 | ||||
電子手輪進給量 | mm/gra | 0.005 | |||||
砂輪 | 轉速 | rpm | 1450 | ||||
尺寸 | mm | 按工藝要求 | |||||
主軸馬達 | kw | 5.5 | |||||
工作臺zui大載重量 | kg | 1230 | 1690 | 1630 | 2240 | 3060 | |
總額定功率 | kw | 17 | 19 | ||||
機器高度 | mm | 2920 | |||||
占地面積 | mm | 4700*3000 | 6000*3000 | 4700*3500 | 6000*3500 | 8200*3600 | |
重量 | kg | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 14000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。