2026第47屆無錫太湖國(guó)際機(jī)床及智能工業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)
2025-04-01
名稱 | 單位 | WNM400 |
兩頂尖距 | mm | 400 |
外圓磨削長(zhǎng)度 | mm | 300 |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 380 |
磨削圓度 | μm | 0.3 |
頭架、尾架頂尖 | -- | 莫氏4號(hào) |
X軸/Z軸行程 | mm | 320/550 |
X軸/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 10 |
電源 | V | 380 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(約) | mm | 3200/3000/2600 |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。