四柱液壓機用途與結構性能
四柱液壓機用途與結構性能:
本機適用于金屬材料的拉伸、沖裁、彎曲翻邊等各種沖壓工藝,還適用于校正、壓裝、粉末制品和磨料制品的壓制成型等。可選附件:移動工作臺、沖裁緩沖裝置、光電保護裝置、行程壓力數顯裝置、觸摸工業顯示屏、 PLC 可編程序控制器等。
三梁四柱結構,經濟實用。液壓控制采用插裝閥集成系統,減少泄漏點,動作可靠,使用壽命長。可實現定壓和定程兩中成形工藝,具備保壓延時功能。工作壓力、行程可在規定的范圍內調節。采用按鈕集中控制,具備調整、手動及半自動三種操作方式。
項目 Item | 單位 Unit | Y32-63 | Y32-100 | Y32-200 | Y32-315 | Y32-31 | Y32-500 | Y32-500A | Y32-630 | Y32-800 | Y32-1000 | Y32-1600 | Y32-2000 | Y32-2500 | |
公稱力 Nominal Pressure | 千牛 KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
頂出力 Ejecting Force | 千牛 KN | 180 | 190 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | - | |
回程力 Back Stroke Force | 千牛 KN | 190 | 320 | 470 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 2600 | 1000 | |
滑塊行程 Stroke Length | 毫米 mm | 400 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
頂出行程 Ejecting Stroke | 毫米 mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | - | |
開口高度 Opening Height | 毫米 mm | 600 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
滑塊速度 Speed of Slide | 空程 Idle Stroke | 毫米 / 秒 mm/S | 76 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
工作 Work | 毫米 / 秒 mm/S | 15 | 10 | 10-15 | 6-12 | 6-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 4-12 | 5-12 | 4-10 | 5-12 | |
回程 Back Stroke | 毫米 / 秒 mm/S | 70 | 50 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 120 | |
頂出速度 Ejecting Speed | 上行 Upward | 毫米 / 秒 mm/S | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 50 | 40 | - |
退回 Back | 毫米 / 秒 mm/S | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 160 | 160 | 220 | 200 | 170 | 80 | 120 | - | |
工作臺尺寸 Bolster Surface | 左右 L.R. | 毫米 mm | 520 | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 | 2200 | 1600 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2800 |
前后 F.B. | 毫米 mm | 490 | 630 | 900 | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | |
機器外形尺寸 Overall Dimension | 左右 L.R. | 毫米 mm | | | | | | 4060 | 5000 | 5145 | 5100 | 4900 | 8300 | 8000 | 3650 |
前后 F.B. | 毫米 mm | | | | | | 3525 | 3525 | 4600 | 4200 | 3400 | 3000 | 3000 | 5900 | |
地面以上 Above Ground | 毫米 mm | 2592 | 3090 | 3950 | 4390 | 4680 | 5700 | 5700 | 6000 | 7100 | 7500 | 5925 | 7660 | 7530 | |
電機功率 Power of Motor | 千瓦 KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 46 | 60 | 74 | 68 | 91..6 | 183 | 156 | |
重量Weight | 千克Kg | 3000 | 3500 | 10500 | 15500 | 28000 | 29000 | 42000 | 42000 | 51000 | 54000 | 142000 | 148000 |
下一篇:卷板機的安全操作和保養規程
- 凡本網注明"來源:機床商務網"的所有作品,版權均屬于機床商務網,轉載請必須注明機床商務網,//www.wzmyfl.com/。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。