詳細介紹
誠以修身、信以立世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣動不銹鋼球閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:Q641F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑:DN15-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力:1.6-6.4Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質:鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施閥門廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:021- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海嘉定區工業園區北區958弄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總裁致謝: 好施成立至今經歷了數十年殘酷的市場考驗后能被大眾所接受,離不開:公司“以生產優質產品為榮”,“以生產劣質產品為恥”,的榮辱價值觀,離不開:全體員工日以繼夜的艱苦奮斗,離不開:廣大客戶對好施多年來的支持與理解,對此表示衷心的感謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施閥門廠成立于1982年,位于上海嘉定區工業園區北區958弄,于2005年改制為上海好施閥門有限公司。是*生產企業單位,有近30年的生產、銷售和自主研發經驗,是金閥獎*的持有者及世界閥門協會的董事及終身會員。好施是全國生產閥門品種、規格zui多的閥門廠家之一,產品廣泛應用于工業、商業、石油化工、航海運輸、流體控制、家庭住宅、和環境保護、高溫高壓等領域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能規范
訂購須知 1、請在訂貨時提供詳細口徑規格、交貨地地、交貨時間。 2、根據管道需要,決定選用往復式(二位開關式)或彈簧復位式(常閉或常開式)。 3、可選配控制附件:(1)單電控電磁閥(斷電進常閉或常開),(2)雙電控電磁閥(開關式),(3)閥位開關回訊器,(4)氣源處理三聯件。特殊使用環境(易燃易爆場合),何選防爆型。 主要尺寸及執行器配置
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 疏水閥 | 呼吸閥 | 平衡閥 | 液壓閥門 | 保溫閥門 | 進口閥門中國代理:上海好施閥門廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥 | 調節閥 | 過濾器 | 角座閥 | 陶瓷閥門 | 美標閥門 | 日本KITZ | 中國臺灣317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶閥 | 止回閥 | 針型閥 | 排氣閥 | 低溫閥門 | 日標閥門 | 日本閥天VENN | 日本TLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止閥 | 電磁閥 | 阻火器 | 排泥閥 | 船用閥門 | 德標閥門 | 德國艾瑞ARI | 日本宮脅MIYAWAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | 旋塞閥 | 放料閥 | 排污閥 | 鍛鋼閥門 | 波紋管閥門 | 日本耀希達凱YOSHITAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減壓閥 | 柱塞閥 | 隔膜閥 | 銅閥門 | 電站閥門 | 水利控制閥 | 各種氣體閥門 | 消防閥門 |