當前位置:杭州速捷機械有限公司>>多軸器系列>> FB固定式多軸器
型號 | 筒夾規格 | 較大鉆孔能力 | 較小間距 | 較大間距 | 軸數 |
FT52 | D4 | 4 | 10 | 52 | 按 客 戶 要 求 |
ER8 | 5 | 13 | |||
FT125 | ER11 | 7 | 18 | 125 | |
ER16 | 10 | 24 | |||
ER20 | 13 | 26 | |||
FT200 | ER11 | 7 | 18 | 200 | |
ER16 | 10 | 24 | |||
ER20 | 13 | 26 | |||
MT2 | 配夾頭用 | 45 | |||
FT300 | ER11 | 7 | 18 | 300 | |
ER16 | 10 | 24 | |||
ER20 | 13 | 26 | |||
FT400 | ER11 | 7 | 18 | 400 | |
ER16 | 10 | 24 | |||
ER20 | 13 | 26 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。