您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:揚力集團股份有限公司>>普通型數(shù)控剪板機/折彎機>> QC12K系列經(jīng)濟型數(shù)控液壓擺式剪板機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌 揚力/YANGLI
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:銷售熱線查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1863次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)WC67K系列經(jīng)濟型數(shù)控液壓板料折彎機(駐上海辦事處)
2-WC67K系列雙機聯(lián)動經(jīng)濟型數(shù)控液壓板料折彎機(駐上海辦事處)
主要特點:
QC12K系列經(jīng)濟型數(shù)控液壓擺式剪板機
技術參數(shù)
| QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | |
可剪規(guī)格 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
剪切角度 |
| 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
行程次數(shù) | Min-1 | ≥22 | ≥18 | ≥12 | ≥16 | ≥16 | ≥12 | ≥10 | ≥7 | ≥12 | ≥10 | ≥10 |
后擋料調節(jié)范圍 | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
喉口深度 | mm | 85 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 145 | 140 | 145 | 145 | 145 |
主電動機功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
凈重 | kg | 3200 | 4100 | 6600 | 4000 | 5400 | 6400 | 8200 | 17000 | 6100 | 7700 | 10200 |
外形尺寸 | mm | 3100 | 3800 | 4600 | 2650 | 3150 | 3850 | 4650 | 6780 | 3180 | 3880 | 4680 |
| QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | QC12K | |
可剪規(guī)格 |
| 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 |
剪切角度 |
| 1°30′ | 1°16′ | 2° | 2° | 1°54′ | 2° | 2°9′ | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3°30′ |
行程次數(shù) | Min-1 | ≥8 | ≥6 | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥4 | ≥9 | ≥8 | ≥7 | ≥4 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥4 |
后擋料調節(jié)范圍 | mm | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-1000 | 20-800 | 20-800 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
喉口深度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 315 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | 325 | 350 |
主電動機功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 22 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 37 | 45 |
凈重 | kg | 24000 | 21800 | 8600 | 10700 | 13800 | 35000 | 11100 | 14300 | 19700 | 45000 | 16500 | 20000 | 27000 | 32500 |
外形尺寸(長 | mm | 5800 | 6820 | 3300 | 4000 | 4800 | 6940 | 3310 | 4030 | 4820 | 7020 | 3370 | 3450 | 4130 | 3550 |
■ 主機采用QC12Y系列液壓擺式剪板機結構
■ 數(shù)控系統(tǒng)選用剪板機經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)
■ 后擋料絲桿選用進口滾珠絲桿+直線導軌
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。