當前位置:南通特力鍛壓機床有限公司>>卷板機>>機械式三輥對稱卷板機>> 機械式三輥對稱卷板機
規格型號 | zui大卷板厚度mm | zui大卷板寬度 mm | 板材屈服極限 Mpa | 卷板速度 m/min | 滿載zui小直徑 mm | 上輥直徑 mm | 下輥直徑 mm | 兩下軸中心距 mm | 主電機功率 kw | 外型尺寸 (長*寬*高) mm |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 450 | 160 | 160 | 250 | 4 | 3129*850*1100 |
W11-6*2000 | 6 | 200 | 245 | 4.5 | 450 | 170 | 170 | 250 | 5.5 | 3629*850*1270 |
W11-3*3200 | 3 | 3200 | 245 | 4.5 | 450 | 170 | 170 | 250 | 5.5 | 3829*850*1270 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 3791*1169*1272 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 4300*1169*1272 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 250 | 200 | 359 | 11 | 5300*1400*1400 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 | 4800*1400*1400 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 | 4300*1400*1400 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 440 | 15 | 5280*1425*1962 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 | 5780*1425*1962 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 | 6480*1425*1962 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。