當前位置:南通特力鍛壓機床有限公司>> 三輥卷管機
模型號 | 卷 板厚度 (mm) | 卷板寬度 (mm) | 板材屈服極限(MPa) | 卷板 速度 (m/min) | 滿載最小卷板直徑 (mm) | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 邊輥直徑 (mm) | 主電機功率 (Kw) |
w11-2*1050 | 2 | 1050 | 245 | 6 | 250 | 80 | 80 | 80 | 1.5 |
w11-3*1200 | 3 | 1200 | 245 | 8.1 | 250 | 125 | 125 | 125 | 3 |
w11-2*1600 | 2 | 1600 | 245 | 8.1 | 250 | 125 | 125 | 125 | 3 |
w11-2*2000 | 2 | 2000 | 245 | 8.1 | 250 | 125 | 125 | 125 | 3 |
w11-3*2000 | 3 | 2000 | 245 | 5.4 | 250 | 160 | 160 | 150 | 4 |
w11-2*3000 | 2 | 3000 | 245 | 5.4 | 250 | 160 | 160 | 150 | 4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。