產(chǎn)品簡介
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
---|
高剛性階梯式橫梁結(jié)構(gòu)外型,橫梁結(jié)構(gòu)厚度超過1,1m,有效提升軌道跨距,提供Y軸佳的軸運(yùn)動(dòng)真直度與重切削剛性。
Y軸采用65mm超荷重滾柱滑軌,相對(duì)提升滾珠型40%以上剛性,提供更高之切削負(fù)載與更高使用壽命。
喬崴進(jìn)(安徽)科技有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-06-06 16:19:03瀏覽次數(shù):1061
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:洪振瑋查看聯(lián)系方式
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
---|
機(jī)型 | 單位 | MHN-4235/42 | MHN-5235/42 | MHN-6235/42 | MHN-8235/42 | MHN-10235/42 | MHN-4240/47 | MHN-5240/47 | MHN-6240/47 | MHN-8240/47 | MHN-10240/47 | ||
X軸行程 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | ||
Y軸行程 | mm | 3,500/4,200 | 4,000/4,700 | ||||||||||
Z軸行程 | 硬軌式主軸頭 | mm | 920/1,020(選購) | 920/1,020(選購) | |||||||||
線軌式主軸頭 | mm | 1,000(選購)/1,200(選購)/1,400(選購) | 1,000(選購)/1,200(選購)/1,400(選購) | ||||||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 4,000× 3,000 | 5,000× 3,000 | 6,000× 3,000 | 8,000× 3,000 | 10,000× 3,000 | 4,000× 3,500 | 5,000× 3,500 | 6,000× 3,500 | 8,000× 3,500 | 10,000× 3,500 | ||
工作臺(tái) 大載重 | kg | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | ||
主軸 (連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 22/26(30/37選購) | 22/26(30/37選購) | ||||||||||
主軸 主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌式主軸頭 | 二段齒輪箱軸 | rpm | 4,000/6,000(選購) | 4,000/6,000(選購) | ||||||||
皮帶式 | rpm | 8,000/10,000(選購) | 8,000/10,000(選購) | ||||||||||
線軌式主軸頭 | 二段齒輪箱軸 | rpm | 22/26kW: 4,000/6,000(選購) ; 30/37kW: 3000(選購)/5500(選購) | 22/26kW: 4,000/6,000(選購) ; 30/37kW: 3000(選購)/5500(選購) | |||||||||
直結(jié)式 | rpm | 10,000(選購) | 10,000(選購) | ||||||||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-7,000 | 1-7,000 | ||||||||||
快速進(jìn)給速率 | m/min | X:10 Y:10 Z:12 | X:10 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:10 Y:10 Z:12 | X:10 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | ||
機(jī)械凈重 | Kg | 57,000 / 59,000 | 63,000 / 65,000 | 69,000 / 71,000 | 83,000 / 85,000 | 99,000 / 100,000 | 58,000 / 60,000 | 64,000 / 66,000 | 70,000 / 72,000 | 84,000 / 86,000 | 100,000 / 101,000 | ||
機(jī)械毛重 | kg | 61,000 / 63,000 | 68,000 / 70,000 | 75,000 / 77,000 | 91,000 / 93,000 | 107,000 / 108,000 | 62,000 / 64,000 | 69,000 / 71,000 | 76,000 / 78,000 | 92,000 / 94,000 | 108,000 / 110,000 |
產(chǎn)品配備
標(biāo)準(zhǔn)功能與附件
選購功能與附件