詳細介紹
規格:
單元: mm, rpm | |||||
項目 | Lynx220A[LA] | Lynx220B[LB] | Lynx220C[LC] | ||
能力 | *車削直徑 | 170 | 210 | ||
zui大車削直徑 | 320 | ||||
zui大車削長度 | 322[542] | 305[525] | |||
棒料工件直徑 | 45 | 51 | 65 | ||
行程 | 行程 距離 | X軸 | 175 | ||
Z軸 | 330[550] | ||||
進給速度 | 快速移動 | X軸 | 30 | ||
Z軸 | 36 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | |
刀塔 | 刀位數 | 12st | |||
Note) * Tail stock is 選項 on only Lynx 220A/B/C |