王經(jīng)理
目錄:山東魯南精工機(jī)械有限公司>>銑床>>臥式升降臺(tái)銑床>> XL6140臥式升降臺(tái)銑床
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-10-28 12:59:27瀏覽次數(shù):2239評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
王經(jīng)理
T型槽(寬度/間距) | 水平:18*90mm | T型槽數(shù)目 | 水平:3個(gè) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 工作臺(tái)尺寸(長×寬) | 1700*400mm |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:900*315mm,垂直:350mm | 機(jī)床自重 | 3850kg |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2556*2159mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
主電機(jī)功率 | 11kw | 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 380mm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1500r/min |
XL6140臥式升降臺(tái)銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作 臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | ㎜ | 1700×400 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/90 | |
工作臺(tái)大回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±45 | |
工作范圍 | X向行程(縱向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 900/880 |
Y向行程(橫向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 315/300 | |
Z向行程(垂向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | ㎜ | 350/330 | |
懸梁行程 | ㎜ | 1100 | |
臥軸中心至懸梁平面距離 | ㎜ | 190 | |
臥軸中心至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 30-380 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500(18級(jí)) |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO50 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 11 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)X/Y向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 23.5-1180(18級(jí)) |
工作臺(tái)Z向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 8-394(18級(jí)) | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 | W | 3000 | |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率 | W | 3000 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 3850 |
占地面積 | ㎜ | 2556×2159 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)