詳細介紹
產品參數 PARAMETER
項目 | 單位 | HDX31A |
主軸頭規格 | No.50(7∶24) | |
主軸外徑尺寸 | mm | 128.57 |
主軸行程(手動) | mm | 350(150/-200) |
主軸轉速范圍 | r/min | 95,170,225,290,400,680 |
主電機功率 | kw | 11/15 |
外形尺寸 | mm | 1200×650×420 |
銑削頭重量(約) | kg | 550 |
注:*尺寸規格若有變更,恕不另行通知 *機器外觀不斷調整,以實際出貨為準
![]() |
常州市華鼎機械制造有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-09-29 09:01:12瀏覽次數:423
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:陸棟華查看聯系方式
項目 | 單位 | HDX31A |
主軸頭規格 | No.50(7∶24) | |
主軸外徑尺寸 | mm | 128.57 |
主軸行程(手動) | mm | 350(150/-200) |
主軸轉速范圍 | r/min | 95,170,225,290,400,680 |
主電機功率 | kw | 11/15 |
外形尺寸 | mm | 1200×650×420 |
銑削頭重量(約) | kg | 550 |
注:*尺寸規格若有變更,恕不另行通知 *機器外觀不斷調整,以實際出貨為準