詳細介紹
產品參數 PARAMETER
項目 | 單位 | HDX21A |
主軸電機功率 | kw | 5.5-7.5 |
主軸電機轉速 | r/min | 1440 |
主軸范圍轉速 | r/min | 120,180,260,300,380,640 |
主軸套行程(手動) | mm | 200 |
主軸外徑 | mm | 128.57 |
主軸規格 | NT50 | |
銑刀直徑 | mm | 200 |
外形尺寸 | mm | 900×400×380 |
銑削頭重量(約) | kg | 380 |
注:*尺寸規格若有變更,恕不另行通知 *機器外觀不斷調整,以實際出貨為準
![]() |
常州市華鼎機械制造有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-09-29 08:58:37瀏覽次數:372
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:陸棟華查看聯系方式
項目 | 單位 | HDX21A |
主軸電機功率 | kw | 5.5-7.5 |
主軸電機轉速 | r/min | 1440 |
主軸范圍轉速 | r/min | 120,180,260,300,380,640 |
主軸套行程(手動) | mm | 200 |
主軸外徑 | mm | 128.57 |
主軸規格 | NT50 | |
銑刀直徑 | mm | 200 |
外形尺寸 | mm | 900×400×380 |
銑削頭重量(約) | kg | 380 |
注:*尺寸規格若有變更,恕不另行通知 *機器外觀不斷調整,以實際出貨為準