詳細介紹
X 軸行程 | 1,600 mm |
---|---|
Y 軸行程 | 900 mm |
Z 軸行程 | 850 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 1,0000 mm |
工作臺尺寸 | 1,800 x 850 mm |
T 型槽 (數量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 22 x 150 mm |
工作臺荷重 | 1,500 kgs |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 |
主軸轉速 | BT40 : 8,000rpm / BT50 : 6,000rpm |
本公司保留機器規格變更之權利,恕不另行通知。
![]() |
邁鑫機械工業股份有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-05-13 10:06:54瀏覽次數:318
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:楊秋鑫查看聯系方式
X 軸行程 | 1,600 mm |
---|---|
Y 軸行程 | 900 mm |
Z 軸行程 | 850 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 150 ~ 1,0000 mm |
工作臺尺寸 | 1,800 x 850 mm |
T 型槽 (數量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 22 x 150 mm |
工作臺荷重 | 1,500 kgs |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 |
主軸轉速 | BT40 : 8,000rpm / BT50 : 6,000rpm |
本公司保留機器規格變更之權利,恕不另行通知。