當前位置:廣東鑫泰科技集團有限公司>>高精度臥式數控車床>> GSC520數控車床
序號 | 項 目 | 單位 | 參 數 |
能力 | 床身上工件回轉直徑 | mm | φ560 |
床鞍上回轉直徑直徑 | mm | Φ250 | |
工件車削直徑 | mm | Φ450 | |
工件長度 | mm | 500 | |
主軸 | 主軸速度 | r/min | 4200 |
主軸通孔直徑 | mm | Φ66 | |
主軸頭型式 | A2-6 | ||
行程 | 三爪中空液壓卡盤規格 | mm | φ200 |
X/Z軸行程 | mm | X:255 Z:610 | |
X/Z軸快速移動速度 | m/min | 30/30 | |
電機 | X/Z軸最小設定單位 | mm | 0.001/0.001 |
主軸電機 | kw | 11/15 | |
X/Z軸進給電機 | N.m | 11/11(發那科) | |
精度 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.012 |
X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.006/0.007 | |
粗糙度 | μm | Ra≤0.8μm | |
工件精度 | ≥IT6 | ||
刀架 | 刀架形式 | 12工位伺服刀塔 | |
刀方規格 | mm | 25×25 | |
內孔刀桿尺寸(直徑) | mm | Ø40 | |
定位精度/重復定位精度 | ≤±4"/≤±1.6" | ||
尾架 | 套筒直徑 | mm | Φ80 |
套筒行程 | mm | 120 | |
套筒內孔錐度 | MT | 莫氏4號 | |
其它 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4200×1850×2100 |
機床凈重 | kg | 4400 | |
電源 | 電源電壓/頻率 | AC | 三相380V/50Hz |
數控系統 | FANUC 0i -TF |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。