聯系電話
- 聯系人:
- 葉先生
- 電話:
- 0563-6812888
- 手機:
- 13665782988
- 售后:
- 13665782988
- 傳真:
- 0563-6812777
- 地址:
- 安徽省宣城市廣德縣經濟開發區建設路1號
- 個性化:
- www.zjbysk.com
- 網址:
- www.bysk.cn
掃一掃訪問手機商鋪

微信掃碼進入微名片
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 刀架/刀塔 | 排刀架 |
工件最大加工長度 | 400mm | 工件最大加工直徑 | 20mm |
機床大小 | 小型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文 |
控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 三軸聯動 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 軸數 | 五軸 |
自動化程度 | 全自動 |
CK1120走心式數控車床三軸均采用直線滾動導軌,由值伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換刀的特點,數控系統功能完善,操控簡易。根據零件加工需要,可選配側面動力頭,實現鉆孔、銑削自動化生產。
1、刀具數量多,刀具交換快速。
2、能加工超細長的各種零件。
3、動力頭滿足車削、銑削復合化加工的需求。
4、合理布局,外型小巧占地面積少。
5、精選優質樹脂砂,底座床身整體鑄造,嚴格時效處理,具有較佳的剛性,優良的減震性能和強韌性,可確保機器的穩定性。
6、*的無導套設計可以使走心機的通病,尾料長度在120mm~180mm左右,而使用無導套設計之后,可以使尾料和走刀機的尾料長度相當。由于可以不使用導套進行加工,走心機由于材料彎曲出現的工件外徑橢圓現象得到極大的改善,使本機的真圓度與走刀機相當,降低了對原材料的要求。
7、根據生產的需求也可以使用固定導套和活動導套。
機床型號 | CK1120 | ||||
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | 排刀式 | 共12把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 9把 | ||
總輸入功率 | 4.75kw | 刀具尺寸 | 12*12mm | ||
數控系統 | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 3把 | |
小設定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER11/20mm | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.09kw | |
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 150L | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25w | |
大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進給速度 | 18000mm/min | ||||
Y軸快速進給速度 | 18000mm/min | ||||
Z軸快速進給速度 | 18000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1495*1010*1860 | |
主軸 | 大棒料直徑 | Φ20mm | 機床重量 | ||
主軸通孔直徑 | Φ21mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 980mm | 旋轉中心架 | |||
主軸轉速 | 0-4000r/min | 側銑動力頭 | |||
主軸馬達功率 | 2kw | ||||
行程 | X軸行程 | 80mm(直徑量) | |||
Y軸行程 | 150mm | ||||
Z軸行程 | 250mm | ||||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kw | ||||
Y軸伺服馬達功率 | 0.75kw | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.75kw | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
CK1120走心式數控車床主要技術配置:
機床配置 | |||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 | |
系統 | BYSK150系統 | 自制 | |
主軸電機 | 2KW伺服電機 | 臺達 | |
X軸電機 | 750w值伺服電機 | 安川 | |
Y軸電機 | 750w值伺服電機 | 安川 | |
Z軸電機 | 750w值伺服電機 | 安川 | |
X軸絲桿 | 240*2006 | 躍爾/THK(選配) | |
Y軸絲桿 | 330*2006 | 躍爾/THK(選配) | |
Z軸絲桿 | 523*2006 | 躍爾/THK(選配) | |
X軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK(選配) | |
Y軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK(選配) | |
Z軸導軌 | HGW25 | 上銀/銀泰/THK(選配) | |
![]() |