當前位置:山東百聯機床銷售有限公司>>數控機床>>數控銑床>> HTM63150系列臥式車銑中心 床身式數控銑床
GDC16/20/25系列龍門式數控銑鉆床 床身式數控銑床價格
大連機床數控銑床XD-40A(廣州數控系統)原廠* 小型數控銑床
項目 | 單位 | HTM63150 |
床身大回轉直徑 | Mm | 700 |
大車削直徑 | Mm | 630 |
大車削長度 | Mm | 1500 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3(軸)行程 | mm | 750/±210/1850/230/1550/1500 |
B/C1軸轉角 | ° | ±120/360 |
承重 | kg | 1500 |
車削主軸功率(額定/40%ED) | kw | 64.4/80 |
車削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 820/1110 |
車削主軸高轉速 | r/min | 3200 |
車削主軸通孔直徑 | Mm | 95 |
車削主軸頭型號 | A2-8 | |
卡盤直徑 | mm | 315 |
銑削主軸功率(額定/40%ED) | Kw | 54/64 |
銑削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 136/190 |
銑削主軸高轉速 | r/min | 10000 |
B軸功率(額定) | Kw | 7.9 |
B軸扭矩(額定/大) | N.m | 1200/2120 |
B軸額定轉速 | r/min | 50 |
小編程增量 | 0.001 | |
第二車削主軸 主參數同*主軸,行程1500mm | ||
X1軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 37/11.6 |
Y軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 14.7/4.6 |
Z1軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 74/15.5 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3軸快移速度 | m/min | 50/50/50/32/32/32 |
X2軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z2軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z3軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 16.9/3.5 |
*存儲能力 | 把 | 40 |
大*長度 | Mm | 350 |
大*直徑 | Mm | 80/160 |
大*重量 | Kg | 10 |
*接口形式 | CAP TO C6 | |
大*長度 | Mm | 120 |
大*安裝尺寸 | mm | 25*25 40 |
相鄰工位換刀時間 | S | 0.58 |
動力*高轉速 | r/min | 4000 |
動力頭鉆孔直徑 | Mm | 20 |
動力頭攻絲直徑 | Mm | M16 |
大棒銑刀直徑 | Mm | 25 |
大銑刀直徑 | mm | 50 |
機床長寬高 | mm | 6450/2900/3300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。