當前位置:山東百聯機床銷售有限公司>>數控機床>> VTC32/50/60/80系列數控立式車床 加工軸數控機床
名稱 | 單位 | VTC3240 | VTC5060 | VTC6070 | VTC8080 | |
床身大回轉直徑 | mm | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | |
大切削高度 | mm | 400 | 600 | 700 | 800 | |
大切削直徑 | mm | φ320 | φ500 | φ600 | φ800 | |
主軸端部型式及代號 | A28 | A28 | A211 | A215 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 50-2500 | 5-175 | 5-145 | |
主軸額定扭矩 | Nm | 450 | 730 | 730 | 2200 | |
主電機輸出功率 | 連續/30分鐘 | KW | 15/18.5 | 22/30 | 22/30 | 37/45 |
卡盤直徑 | inch | 12" | 12" | 21" | 24" | |
X軸快移速度 | m/min | 20 | 20 | 10 | 10 | |
Z軸快移速度 | 20 | 20 | 15 | 12 | ||
X軸行程 | mm | 300 | -50,+550 | -50,+650 | 800(立式刀架) 520(臥式刀架) | |
Z軸行程 | mm | 450 | 600 | 700 | 850 | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
加工工件表面粗焅度 | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra1.6μm | ||
定位精度 | X軸 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
Z軸 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
重復定位精度 | X軸 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.0075 | |
Z軸 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | ||
標準刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 立式6工位 | ||
*尺寸 | 外圓刀 | mm | 25*25 | 32*32 ,25*25 | 32*32 | 32*32 |
鏜刀桿直徑 | mm | φ40,φ32,φ25 | φ50,φ40,φ32 | φ50,φ40,φ32 | φ50,φ40,φ32 | |
刀盤可否就近選刀 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
機床重量 | kg | 6000 | 9000 | 10000 | 15000 | |
機床外形(長*寬*高) | mm | 3220*1843*2543 | 3700*2265*3050 | 3640*2510*3438 | 2960*3920*3671 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。