您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>車銑中心>> HTM40/80系列車銑加工中心 排刀式車銑復(fù)合機(jī)床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-20 11:20:11瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)HTM40 | HTM80 | HTM80sub | ||
能力 | mm | |||
床身上旋徑 | mm | φ600 | φ900 | φ1000 |
滑鞍上旋徑 | mm | φ500 | φ700 | φ900 |
大車削直徑 | mm | φ400 | φ800 | φ800 |
大加工長(zhǎng)度 | 1000/1500/2000/ 3000/4000/6000 | 1000/1500/2000/ 3000/4000/6000 | 1000/1500/2000/ 3000/4000/6000 | |
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 460 | 670 | 750 |
Y軸行程 | mm | -100/+150 | -200/+300 | -200/+300 |
Z軸行程 | mm | 1100/2100/3200/4100/6100 | 1100/2100/3200/4100/6100 | 1100/2100/3200/4100/6100 |
B軸行程 | -100°/+100° | -100°/+100° | -100°/+100° | |
C軸行程 | ° | 360 | 360 | 360 |
副主軸行程 | mm | 1500(Z:1500) | ||
主軸 | ||||
卡盤尺寸 | " | 8 | 8 | 8 |
大轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 2800 | 2000 |
主軸端 | A2-6 | A2-11 | A2-11 | |
主軸通徑 | mm | 65 | 100 | 100 |
功率(S1-S6) | kW | 22/30 | 37/56 | 37/56 |
C軸 | ||||
扭矩(S1-S6) | Nm | 430/649 | 1070/1400 | 1743/2250 |
小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
高轉(zhuǎn)速 | rpm | 20 | 20 | 20 |
副主軸 | ||||
卡盤尺寸 | mm | 15" | ||
主軸大轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | ||
主軸端 | A2-11 | |||
主軸通徑 | mm | 70 | ||
功率(S1-S6) | kW | 28/42 | ||
副C軸 | ||||
小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
高轉(zhuǎn)速 | rpm | 20 | 20 | 20 |
銑軸 | ||||
功率(S1-S6) | kW | 12/18.5 | 17/25 | 17/25 |
高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 4000 | 4000 |
B軸 | ||||
高轉(zhuǎn)速 | rpm | 26 | 20 | 30 |
分度角度 | ° | 5或者任意角度 | 5或者任意角度 | 5或者任意角度 |
小分度角度 | ° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
尾座 | ||||
套筒行程 | mm | 150 | 200 | 200 |
MT5 | MT5 | MT6 | ||
自動(dòng)*更換裝置ATC | ||||
刀柄形式 | CAPTO C5/HSKA63 | CAPTO C6/HSKA80 | CAPTO C6/C8/HSKA100 | |
*大直徑 | mm | 100 | 125 | 125 |
刀庫容量 | 位 | 12/24/32/48/96 | 12/24/32/48/96 | 12/24/32/48/96 |
所需動(dòng)力源 | ||||
電源 | KVA | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
空氣源 | L/min | 5-8bar 500 | 5-8bar 500 | 5-8bar 500 |
機(jī)器大小 | ||||
高度 | m | 2.5 | 3 | 3.3 |
機(jī)床(長(zhǎng)×寬) | m | 5.1×2.8(Z:1000) | 8.6×3.5(Z:2000) | 6.9×3.3(Z:1500) |
重量 | m | 17T(Z:1000) | 23T(Z:2000) | 31T(Z:1500) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。