當前位置:滕州福臨機床有限公司>>數控車床>> CK6136數控車床|6136數控車床|數控車床CK6136 數控車床打斜孔
主要技術參數 | Item | CK6136數控車床 |
床身上回轉直徑mm | Swing over bed | 360 |
托板上回轉直徑mm | Max swing diameterof carriage | 205 |
加工長度mm | Max processing length | 750/1000/1500 |
主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle | 52 |
主軸孔錐度mm | Through-hole diameter of drawn pipe | MT6 |
X快移速度m/min | x-axis rapid traverse rate | 6000 |
Z快移速度m/min | z-axis rapid traverse rate | 3000 |
主軸轉速范圍r/min | Spindle speed range | 36-1600 |
導軌寬度mm | Widht of guide way | 360 |
尾座套筒內孔錐度 | Taper of tailstock sleeve | MT4 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 四工位電動刀架 |
主電機功率kw | Main motor power | 4 |
機床外形尺寸mm | Lxwxh | 1860/1050/1600 |
機床重量kg | Weight | 1560 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。