您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市興富祥科技有限公司>>加工中心>>立式加工中心>> HFM-850L深圳立式加工中心 深圳加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號HFM-850L
品 牌 興富祥/HENFUX
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:彭益查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-27 07:53:32瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)深圳立式加工中心*:
產(chǎn)品概述
機(jī)床XYZ三軸采用高剛性直線導(dǎo)軌;
進(jìn)給軸為X、Y、Z三坐標(biāo)控制,主軸為伺服電機(jī)動(dòng)力驅(qū)動(dòng);
刀庫容量24把圓盤式。能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、攻絲等多種工序加工;
適合于機(jī)械加工和中小型模具制作;
深圳立式加工中心*:
選配系統(tǒng)
三菱、西門子、發(fā)那科
高精,高剛主軸
主軸采用精密斜角滾珠軸承,高速高精密高轉(zhuǎn)速,更有直接式主軸之設(shè)計(jì),更高剛性強(qiáng)化設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)速可達(dá)12000~20000之多。
三軸伺服馬達(dá)&三軸滑軌
三軸伺服馬達(dá)于精密高速滾珠螺桿直接傳動(dòng),增強(qiáng)剛性及提高精密度
三軸線性滑軌,可支撐重負(fù)荷,剛性高,快速位移時(shí)確保定位精度
三軸硬軌,位移速度較慢,剛性更高!鑄件加工時(shí),吃刀量大,切削力比較大,震動(dòng)厲害,在這時(shí)硬軌的好處就顯現(xiàn)出來了,因?yàn)橛曹壗佑|面大,有很好吸震性能。
*:
技術(shù)規(guī)格 | HFM-850L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X軸行程 | 800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y軸行程 | 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z軸行程 | 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺尺寸 | 500mm*1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型槽尺寸 | 5*18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺負(fù)荷 | 600kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸&三軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸錐度 | BT40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端至工作臺面 | 120-620mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸中心至立柱 | 585mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸馬達(dá) | 5.5/7.5kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三軸馬達(dá) | 2kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快移速度 | 26m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削速度 | 10000mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | 0.01mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | 0.005/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓需求 | 6kgf/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力需求 | 18KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀庫數(shù)量 | 20/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器重量 | 4800kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)器外形尺寸 | 2800mm*2200mm*2500mm |
● 以上規(guī)格均作參考,本公司隨時(shí)有修改之權(quán)利,不另行通知。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。