您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:東莞市普創(chuàng)機械有限公司>>自動磨床,大水磨床>>大型平面磨床>> DGS-4080AHR東莞普創(chuàng)4080平面磨床,精密大水磨,普創(chuàng)磨床 平面磨床磨削
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DGS-4080AHR
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:朱亮訓查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-26 10:34:10瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)表面粗糙度Ra | 0.2μm | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 工作臺尺寸(長×寬) | 400*800mm |
工作臺最大承重 | 300kg | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 |
加工用途 | 平面,模具,成型表面 | 界面語言 | 中文 |
類型 | 高精度,高速 | 磨削類型 | 干濕兩用 |
售后保修期 | 24個月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無 |
外形尺寸(長×寬×高) | 3600×2000mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重量 | 3300kg | 自動化程度 | 自動 |
*保修兩年
DGS-4080/40100
AH型---前后左右自動
AHR型--- +上下快速
DHR型--- +前后電子調(diào)距
DHD型--- +上下自動進給
參數(shù)表 | 規(guī)格parameter | 單位unit | 4080AHR | 40100AHR |
能力 general picture | 工作臺工作面積 Table size (x*y) | mm | 400×800 | 400×1000 |
左右zui大移動量X axis travel | mm | 1000 | 1200 | |
前后zui大移動量Y axis travel | mm | 480 | 490 | |
工作臺面至主軸中心zui大距離 Max center of wheel to table | mm | 680 | 680 | |
工作臺zui大承受重量 Maximum load | kgs | 500 | 600 | |
工作臺Table X axis | 工作臺T型槽 Table T cell specification | mm×N | 14×3 | 14×3 |
工作臺速度 Table speed | m/min | 5-25 | 5-25 | |
前后結(jié)構(gòu) Y axis | 前后手輪進刀(1格/1圈) hand wheel feed degree scale | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
前后自動進給automatic feed | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | |
前后快速移動(50HZ/60HZ) Fast moving speed | mm/min | 990 / 1190 | 990 / 1190 | |
砂輪 grinding wheel | 砂輪尺寸 grinding wheel size max | mm | Φ400×20-50×127 | |
砂輪轉(zhuǎn)速(50HZ/60HZ) grinding wheel speed | R.P.M | 1450 / 1740 | 1450 / 1740 | |
上下結(jié)構(gòu) Z axis | 上下手輪進刀(1格/1圈) hand wheel feed degree scale | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
上下快速移動速度 Fast moving speed | mm/min | 230 | 230 | |
馬達 motor | 主軸馬達 spindle motor | HXP | 7.5×4 | 7.5×4 |
上下驅(qū)動馬達 the Z axis motor | W | 80 | 80 | |
油壓馬達 hydraulic motor | HXP | 3×6 | 3×6 | |
沖水馬達 cooling motor | W | 90 | 90 | |
前后驅(qū)動馬達 the Y axis motor | W | 80 | 80 | |
尺寸 Size | 機器高度height of machine | mm | 2050 | 2050 |
占地面積 floor space | mm | 3600×2000 | 4200×2000 | |
重量 weight | kgs | 3300 | 3600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。