您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:勝德崴機(jī)械(昆山)有限公司>>數(shù)控車床>> 中國(guó)臺(tái)灣喬福機(jī)械數(shù)控立車 斜床身刀塔數(shù)控車床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:曾女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-02 14:29:34瀏覽次數(shù):392次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)中國(guó)臺(tái)灣喬福機(jī)械SCM-3000/4000/5000/6000/700
中國(guó)臺(tái)灣喬福機(jī)械LC-40/50/60平臺(tái)式數(shù)控車床,可變螺距加 加工
高功能數(shù)控臥車多周復(fù)合機(jī) 機(jī)械數(shù)控車床工
高功能多周復(fù)合數(shù)控臥車 高精密數(shù)控車床價(jià)格
項(xiàng)目 / 型號(hào) | VTC-2000ATC | VTC-2500ATC | VTC-3000ATC |
旋徑 (mm) | Ø2500 (98.4") | Ø3000 (118.1") | Ø4000 (157.5") |
車削旋徑 (mm) | Ø2500 (98.4") | Ø3000 (118.1") | Ø4000 (157.5") |
車削高度 (mm) | 1600 (63") | 1600 (63") (標(biāo)準(zhǔn)); 2200 (86.6") / 2800 (110.2") (選配) | |
工作臺(tái)尺寸 (mm) | Ø2000 (78.7") | Ø2500 (98.4") | Ø3000 (118.1") |
工作臺(tái)荷重 (kg) | 10000 (22000 lb) | 11000 (24200 lb) | 11000 (24200 lb) |
橫向行程 (X 軸) (mm) | 1685 (66.3") | 1935 (76.2") | 2730 (107.5") [-500(19.7") ~ +2230(87.8")] |
垂直行程 (Z 軸) (mm) | 1000 (39.3") | 1500 (59.1") | |
W軸行程 (mm) | 1000 (39.3") | 1200(47.2") / 1800(70.9") / 2400(94.5") | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 2-130 | 2-75 | |
主軸變速 | 自動(dòng)高低檔 | 自動(dòng)高低檔 | |
主軸扭力 (Nm) | 44556 | 49500 | |
動(dòng)力主軸轉(zhuǎn)速 (選配) (rpm) | 2-2400 | 2400 | |
快速進(jìn)給 (X / Z 軸) (m / min) | 12 / 10 | 10 / 10 | |
刀座數(shù)目 | ATC 型式: 12把刀 (標(biāo)準(zhǔn)) ; 16, 24, 40, 60 (選配) | ATC 型式: 16把刀 (標(biāo)準(zhǔn)) | |
刀柄形式 | 7 / 24 taper BT-50 | ||
刀具尺寸 (mm) | 300W x 155T x 500L | 355W x 155T x 360L | |
刀具重量 (kg) | 50 (110 lb) | 50 (110 lb) | |
刀庫(kù)載重 (kg) | 350 (770 lb) | 500 (1100 lb) | |
換刀時(shí)間 (sec) | 30 | 60 | |
外徑刀柄尺寸(mm) (內(nèi)徑) | □32 x □32 (Ø60) | □32 x □32 (Ø60) | |
主軸箱斷面 (mm) | 300 x 300 (12" x 12") | 300 x 300 (12" x 12") | |
主軸馬達(dá)/ 床臺(tái)之主軸馬達(dá) (kW) | 45 / 55 (60 / 75 選配) | 100 | |
動(dòng)力主軸馬達(dá)(選配) (kW) | 11 / 15 | 11 / 15 (標(biāo)準(zhǔn)) ; 15 / 18 (選配) | |
伺服馬達(dá) (X / Z 軸) (kW) | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | |
CF 軸伺服馬達(dá) (選配) (kW) | 4.0 | 7.0 | |
切削泵馬達(dá) (kW) | 0.98 | 沖屑冷卻 1.3kW TPHK 4T 3-3S (3 bar) 出水冷卻 2.0kW TPRK 2T6-5S (5 bar) | |
立式滑座馬達(dá) (kW) | 20 | 3.7 | |
油壓馬達(dá) (kW) | 3.8 | 3.8 | |
機(jī)器重量 (kg) | 72000 (158400 lb) | 75000 (165000 lb) | 75000 (165000 lb) |
機(jī)器尺寸 (L x W x H) (mm) | 8500 x 6500 x 6900 (335" x 256" x 272 ") | 9200 x 6500 x 6900 (362" x 256 " x 272 ") | 9350 x 6745 x 6860 (368.1" x 265.6 " x 270.1 ") |
項(xiàng)目 / 型號(hào) | VTC-4000ATC | VTC-5000ATC | VTC-6000ATC |
旋徑 (mm) | Ø5000 (196.9") | Ø6000 (236.2") | Ø7000 (275.6") |
車削旋徑 (mm) | Ø5000 (196.9") | Ø6000 (236.2") | Ø7000 (275.6") |
車削高度 (mm) | 1600 (63") (標(biāo)準(zhǔn)); 2200 (86.6") / 2800 (110.2") (選配) | 2500 (98.4") Std. ; 3000 (118.1") / 3500 (137.8") (選配) | |
工作臺(tái)尺寸 (mm) | Ø4000 (157.5") | Ø5000 (196.9") | Ø6000 (236.2") |
工作臺(tái)荷重 (kg) | 35000 (77000 lb) | 60000 (132000 lb) | 80000 (176000 lb) |
橫向行程 (X 軸) (mm) | 3230(127.2") [-500(19.7") ~ +2730(107.5")] | 3660(144.1") [-500(19.7") ~ +3160(124.4")] | 4000(157.5") [-500(19.7") ~ +3500(137.8")] |
垂直行程 (Z 軸) (mm) | 1500 (59.1") | ||
W軸行程 (mm) | 1200 (47.2") / 1800 (70.9") / 2400 (94.5") | 1800 (70.9") (標(biāo)準(zhǔn)) ; 2000 (78.7") (選配) | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1-60 | 1-60 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 自動(dòng)高低檔 | 自動(dòng)高低檔 | |
主軸扭力 (Nm) | 150000 (15306) | ||
動(dòng)力主軸轉(zhuǎn)速 (選配) (rpm) | 2400 | ||
快速進(jìn)給 (X / Z 軸) (m / min) | 10/10 | ||
刀座數(shù)目 | ATC 型式: 12把刀(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
刀柄形式 | 7 / 24 taper BT-50 | 7 / 24 taper BT-50 (標(biāo)準(zhǔn)) ; BT-60 (選配) | |
刀具尺寸 (mm) | 355W x 155T x 360L | ||
刀具重量 (kg) | 400 (880 lb) | ||
刀庫(kù)載重 (kg) | 500 (1100 lb) | ||
換刀時(shí)間 (sec) | 60 | ||
外徑刀柄尺寸(mm) (內(nèi)徑) | □40 x □40 (Ø60) | ||
主軸箱斷面 (mm) | 300 x 300 (12" x 12") | ||
動(dòng)力主軸馬達(dá)(選配) (kW) | 11 / 15 (標(biāo)準(zhǔn)) ; 15 / 18.5 (選配) | ||
伺服馬達(dá) (X / Z 軸) (kW) | 7/7 | ||
CF 軸伺服馬達(dá) (選配) (kW) | 7 | ||
切削泵馬達(dá) (kW) | 沖屑冷卻 1.3kW TPHK 4T 3-3S (3 bar) 出水冷卻 2.0kW TPRK 2T6-5S (5 bar) | ||
立式滑座馬達(dá) (kW) | 3.7 | ||
油壓馬達(dá) (kW) | 3.8 | ||
機(jī)器重量 (kg) | 85000 (187000 lb) | 150000 (330000 lb) | 180000 (396000 lb) |
機(jī)器尺寸 (L x W x H) (mm) | 10500 x 6750 x 6860 (413.4" x 265.7" x 270.1 ") | 10350 x 8550 x 7760 (407.5" x336.6 " x 305.5 ") | 11500 x 9550 x 7760 (452.8" x 376 " x 305.5 ") |
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊附件 |
1. 冷卻系統(tǒng) 2. 鈑金護(hù)罩 3. 鏈條式除屑系統(tǒng) 4. 刀具夾持座 5. 工具箱及各式操作手冊(cè) 6. ATC (VTC-650例外) | 1. 刀具檢測(cè)裝置 (Renishaw TS-20 or BULM NT-A2 / NT-A3) 2. VDI自動(dòng)交換用刀具持座 3. 自動(dòng)交換工作臺(tái) 4. 三、四、五、六爪油壓夾頭 5. 高壓式出水 6. C軸 7. X/Z軸光學(xué)尺 8. 油水分離機(jī) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。