產地 | 國產 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1000*550mm |
---|---|---|---|
機床自重 | 2700kg | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 |
加工用途 | 鉆孔,擴孔 | 控制形式 | 數控 |
類型 | 方柱 | 售后保修期 | 12個月 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2060*2160*2550mm | 銷售區域 | 全國 |
主電機功率 | 4kw | 主軸端至工作臺面距離 | 0-800mm |
主軸錐度 | Morse 5 | 主軸最大行程 | 250mm |
自動化程度 | 半自動 | 最大鉆孔直徑 | 50mm |
主要技術參數 | ZK5140 | ZK5150 |
工作面尺寸mm | 1000*545 | 1000*545 |
工作臺面積mm | 850*400 | 850*400 |
大鉆孔直徑mm | φ40 | φ50 |
T型槽寬*槽寬mm | 18*3 | 18*3 |
主軸錐孔 | Morse4# | Morse5# |
主軸轉速/級數 r/min | 31.5-1400/12 | 31.5-1400/12 |
主電動機功率KW | 3 | 3 |
移動范圍mm | 850*400*240 | 850*400*240 |
主軸箱行程(手動)mm | 360 | 360 |
主軸端面至工作臺面距離mm | 100-700 | 100-700 |
主軸中心線至立柱導軌面距離 mm | 335 | 335 |
快速移動速度X/Y/Z m/min | 15/15/1.1 | 15/15/1.1 |
數控系統CNC | KND系統 | KND系統 |
主軸大扭矩 N.m | 350 | 350 |
大進給抗力 N | 10000 | 12000 |
定位精度mm | ±0.025 | ±0.025 |
重復定位精度mm | ±0.015 | ±0.015 |
機床重量(毛重/凈重) T | 2.7/3.3 | 2.6/3.1 |
機床外形尺寸(長*寬*高)mm | 1880*1590*2360 | 1880*1590*2360 |
包裝箱尺寸(長*寬*高)mm | 2360*2490*2580 | 2360*2490*2580 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。