安裝形式 | 落地式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
床身最大回轉直徑 | 630mm | 工件最大加工直徑 | 630mm |
機床大小 | 大型 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
控制形式 | 普通 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 無 | 銷售區域 | 全國 |
主電機功率 | 11kw | 自動化程度 | 手動 |
規格型號 | 單位 | CW6163/CW6263 |
床身上回轉直徑 | mm | 630 |
刀架上回轉直徑 | mm | 350 |
工件長度 | mm | 750,1500,2000,3000-15000 |
馬鞍槽內回轉直徑/有效寬度 | mm | 800/300 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ80:D8/φ104;D11 |
頂針錐度 | mm | 莫氏5號 |
主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種7.5-1000(B系列)/18種8.5-800(C系列) |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
橫向進給量與縱進給量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種1-240(另有14種非標螺紋) |
英制螺紋種數、范圍 | 26種14-1 t.p.i | |
模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種0.5-120 |
徑節螺紋種數、范圍 | 24種28-1 DP | |
下刀架橫向行程 | mm | 315 |
上刀架行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
床身導軌淬火硬度 | mm | RC52 |
主電機功率 | kW | 11 |
快速電機功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 |
750 | mm | 2890/3440 |
1500 | mm | 3690/4240 |
2000 | mm | 4070 |
3000 | mm | 5190/5740 |
750 | mm | 3400/4400 |
1500 | mm | 3700/4700 |
2000 | mm | 4200/5200 |
3000 | mm | 4700/5900 |
承重 | kg | 2500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。