安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,平床身 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 1250mm |
刀架/刀塔 | 可選配 | 工件最大加工長度 | 6000mm |
工件最大加工直徑 | 1250mm | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文 |
控制形式 | 數控 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 可選配,廣州數控/GSK | 銷售區域 | 全國 |
軸數 | 四軸 | 主電機功率 | 11kw |
主要技術參數 | 單位 | CK61125 |
床身回轉直徑 | mm | Φ1250 |
托板上回轉直徑 | mm | Φ900 |
加工長度 | mm | 1500/2000/3000/4000 |
行程X/Z | mm | X:530 Z:加工長度 |
主傳動形式 | 四檔無級(30-84/300-835/53-150/125-350) | |
主軸轉速級數 | 無級 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 25-850 |
主軸端部形式 | D11 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 |
主軸孔前端錐度 | 公制140/1:20 | |
主軸電機功率 | kw | 15 |
滾珠絲杠規格 | 3205/5010 | |
進給電機扭矩X/Z | N.m | 10/15(22) |
快速移動X/Z | m/min | 4/5 |
重復定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | # | MT6 |
刀架形式 | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | mm | 40X40 |
外形尺寸 | mm | 4800X2200X2000 |
機床重量(約) | kg | 5500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。