加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
格潤恩新能源裝備(江蘇)有限公司
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 可選配 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 定位精度 | X軸:0.05mm,Y軸:0.05mm,Z軸:0.05mm |
工作臺尺寸 | 2500*650mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 3000kg | 光機種類 | 復合加工中心光機 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 加工材質 | 軟金屬,合金,板材,其他 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸 | 數控系統 | 可選配 |
外形尺寸(長×寬×高) | 3500*2300*2350mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:±0.01/300mm,Y軸:±0.01/300mm,Z軸:±0.01/300mm | 重量 | 9200kg |
軸數 | 三軸 | 主軸電機功率 | 20kw |
主軸轉速 | 20000r/min | 主軸錐孔 | HSK-A63 |
最大行程 | X軸:2600mm,Y軸:600mm,Z軸:750mm |
動柱式擺動主軸型材加工中心光機,
該款機型采用動柱結構,立柱移動&工作臺固定,具備高精度、重切削的加工特性;
高剛性結構設計,采用高強度 HT-300的鑄件材質,經回火應力消除及時效處理,確保內應力消除,大幅提高機床的精度、壽命及綜合性能;
模組化結構設計,X軸傳動可選擇絲桿或齒輪齒條,主軸可選擇直連機械主軸或直驅電主軸;
擺動軸旋轉傳動有渦輪渦桿、滾子凸輪、直驅電機可供選擇。
動柱式擺動主軸型材加工中心光機技術參數:
機器型號 Machine type | 單位 Unit | GBT-2500LA | GBT-2500LB | |
行程Travel | X/Y/Z軸 Axis | mm | 2600/600/750 | |
工作臺 Work table | 尺寸 Size | mm | 2500×650 | |
載荷 Max. load | Kg/m2 | 3000 | ||
T型槽 T-slot | mm | 5×100-18 | ||
快速移動速度 Rapid speed | 齒輪齒條+減速機 Rack and pinion + Reducer | m/min | X:30 | |
絲桿Ball screw | X/Y/Z:30 | |||
X軸減速機齒比 X axis reducer ratio | - | 1:4 | ||
主軸端面至工作臺面距離 Distance between spindle nose to work table surface | mm | 100-850 | ||
主軸規格 Spindle specifications | 主軸類型 Spindle type | - | 機械主軸Mechanical spindle | 電主軸Built in servo spindle |
主軸錐孔 Spindle taper | - | BT40 | HSK-A63 | |
主軸速度 Spindle speed | rpm | 12000 | 20000 | |
主軸外徑 Spindle outer dia. | mm | 150 | 150 | |
聯接方式Connection type | - | 直聯 direct connection | 內置 Built in | |
額定功率 Rated power | Kw | - | 20 | |
額定扭矩 Rated torque | N.m | - | 28 | |
擺頭 Swivel head spindle | X軸加工行程(90°) X axis travel(90°) | mm | 1900 | |
正負限位 ±limit | deg | ± 45 | ± 90 | |
定位精度 Positioning accuracy | sec | 20 | 20 | |
重復定位精度 Repeat positioning accuracy | sec | 10 | 10 | |
滾珠絲桿 Ball screw | 直徑/導程 Nominal dia./Thread lead | mm | X:40/10,Y/Z: 32/10 | |
線軌規格 Linear guideway specifications | 類型 Type | 滾珠,Ball type | ||
線軌寬度 Guideway width | mm | 35 | ||
導軌/滑塊數量 Number of guideway/block | Pcs | X:2/6,Y/Z:2/4 | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | X:0.05,Y/Z:0.02 | ||
重復定位精度 Repeat positioning accuracy | mm | X:±0.01/500mm, Y/Z:±0.01/300mm | ||
機床重量 Machine weight | Kg | 9200 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) Machine size(length×width×height) | mm | 3500×2300×2350 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份