當前位置:寶嘉誠工業股份有限公司>> FMS系列-直線型多工位彈性智慧倉儲系統
型號 項目 | 單位 | FMS-400 | FMS-500 | FMS-630 | FMS-800 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | |||||||||
軸向 | 旋轉軸 | 平移軸 | 直線軸 | 旋轉軸 | 平移軸 | 直線軸 | 旋轉軸 | 平移軸 | 直線軸 | 旋轉軸 | 平移軸 | 直線軸 | ||
傳動方式 | 伺服馬達 | 伺服馬達 | 伺服馬達 | 伺服馬達 | ||||||||||
伺服馬達(選配) | FANUC | αiF22 | αiF12 | αiF22 | αiF22 | αiF12 | αiF22 | αiF22 | αiF12 | αiF30 | αiF30 | αiF12 | αiF30 | |
DELTA | ECMA- FA1845 | ECMA- EA1830 | ECMA- FA1845 | ECMA- FA1845 | ECMA- EA1830 | ECMA- FA1845 | ECMA- FA1845 | ECMA- EA1830 | ECMA- FA1855 | ECMA- FA1855 | ECMA- EA1830 | ECMA- FA1855 | ||
總減速比 | 1:30 | 1:20 | 1:10 | 1:30 | 1:20 | 1:10 | 1:30 | 1:20 | 1:10 | 1:30 | 1:20 | 1:10 | ||
工件直徑 | mm | Φ630 | Φ800 | Φ1050 | Φ1300 | |||||||||
容許工件載重 | kg | 400 | 500 | 1200 | 2000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。