當前位置:寶嘉誠工業股份有限公司>> WST系列-高速精密齒式分度盤
型號 項目 | Unit | WST-450 | WST-600 | WST-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Φ 360 | Φ 512 | Φ 628 | |||
盤面固定直徑 | mm | Φ 450 | Φ 600 | Φ 720 | |||
基準孔徑 | mm | Φ75H7 | Φ84H7 | Φ100H7 | |||
伺服馬達 (選配) | DELTA | ECMA-F11845 | ECMA-F11875 | ECMA-F11875 | |||
MITSUBISHI | HG453S | HG703S | HG703S | ||||
總減速比 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | ||||
工作臺面轉速 Motor 2000min-1 | ![]() | r.p.m | 40 | 40 | 40 | ||
固定割出數(等分) | 標準 | 2,3,4,6,8,12,24等分擇一 | |||||
特殊規格 | 5,9,10,20…… 接受客制 | ||||||
定位精度 | ![]() | arc-sec | ±3 | ±3 | ±3 | ||
重覆精度 | arc-sec | ±1 | ±1 | ±1 | |||
旋轉方向 | ![]() | 順丶逆時針方向均可 | 順丶逆時針方向均可 | 順丶逆時針方向均可 | |||
容許工件載重 | kg | 400 | 700 | 1000 | |||
夾持力 | kg | 2000 | 4000 | 6600 | |||
使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | |||
本體固定方式 | 立丶臥式 | 立丶臥式 | 立丶臥式 | ||||
凈重 | ![]() | kg | 550 | 582 | 738 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。