當前位置:中國臺灣中澤股份有限公司>>精密量規及量儀>>粗度計>> SJ-410178系列 SJ-410 表面粗度計
![]() | ![]() |
真直度/驅動長度 SJ-411:0.3µm / 25mm Sj-412: 0.5µm / 50mm | 原廠收納盒 |
SPC輸出線:1m 936937 / 2m 965014
inch/mm 切換
機型 | SJ-411 | SJ-412 | |
---|---|---|---|
三豐編號 | 178-581-01A | 178-583-01A | |
測定力 | 0.75mN | ||
量測長度 | X軸 (橫向) | 25mm | 50mm |
Z軸 (縱向) | 800 µm, 80µm, 8 µm, (選購 3X 測針可達 2400µm) | ||
解析度/測定範圍 | 0.01µm / 800 µm, 0.001µm / 80µm, 0.0001 µm / µm | ||
任意測定長 | 0.1~25 mm | 0.1~50 mm | |
參數值 | Ra, Ry, Rz, Rq, Pc, R3z, mr, Rt, Rp, Rv, Sm, S, δc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, Δa, Δq, Ku, HSC, mrd, Sk, W, AW, Wte, Wx, Vo | ||
曲線補正 | 拋物線,雙曲線,橢圓,圓,傾斜,CONIC | ||
適用規範 | JIS(JIS B0601-2001/1994/1982), VDA, ISO 1997, ANSI | ||
輸出功能 | USB/RS-232C/SPC輸出 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。