當前位置:中國臺灣中澤股份有限公司>>環境試驗>>溫度濕度計>> SIGMA II 7210溫濕度記錄計 SIGMA II 型 7210
型式 | No.7210-00 | No.7215-00 |
---|---|---|
測定範圍 | 溫度:-15~40°C 溼度:0~99%RH | |
測定精度 | 溫度:±1°C(10~30°C) | |
溼度:±3°C(15~25°C、20~95%) | ||
記錄紙最小目盛 | 溫度:1°C 溼度:1%RH | |
測定方式 | 溫度:雙金屬(bimetal) 溼度:毛髮(特殊處裡器) | |
時計 | 石英式 | 手捲式 |
記錄期間 | 1、7、32日 | 1、7日 |
記錄pen | 型 紫 | |
記錄紙 | 7日用55枚付 | |
電源 | 單2形乾電池(R14P)2個(No.7210-00) | |
寸法 | W336×H295×D148mm |
型式 | No.7021-00 | No.7012-20 |
---|---|---|
紀錄期間 | 3個月 | 1個月 |
測定範圍 | 溫度:-20~50°C 溼度:0~99%RH | |
測定精度 | 溫度:±1°C(10~30°C) | |
溼度:±3°C(15~25°C、20~95%) | ||
記錄紙最小目盛 | 溫度:1°C 溼度:1%RH | |
測定方式 | 溫度:雙金屬 (bimetal) 溼度:毛髮 ( 特殊處裡器 ) | |
時計 | 石英式 | |
記錄pen | 型 紫 No.3709 | |
記錄紙速度 | 3.2mm/時 最小目盛2時間 | |
電源 | 單2形乾電池(R14P)2個 | |
寸法 | W336×H295×D148mm |
型式 | No.7230-00 |
---|---|
測定範圍 | -15~40°C |
測定精度 | ±1°C(10~30°C) |
記錄紙最小目盛 | 溫度:1°C 溼度:1%RH |
測定方式 | 雙金屬(bimetal) |
時計 | 石英式 1、7、32日 |
記錄pen | 型 紫 No.3709 |
記錄紙速度 | 3.2mm/時 最小目盛2時間 |
電源 | 單2形乾電池(R14P)2個 |
寸法 | W336×H295×D148mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。