當前位置:廣東鉅拓智能裝備有限公司>>立式加工中心>> V550U立式搖籃五軸加工中心
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 夾臂式刀庫,其他 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 導軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.01mm | 工作臺T型槽 | 4-12-90° |
工作臺尺寸 | Φ350mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | Φ350kg | 換刀方式 | 其他 |
換刀時間 | 1-1.2Sec | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,其他 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,其他 | 界面語言 | 中文,英文 |
聯動軸數 | 五軸聯動 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC | 外形尺寸(長×寬×高) | 3600*2800*3000mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
重量 | 7000kg | 軸數 | 五軸 |
主軸電機功率 | 11kw | 主軸轉速 | 12000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 最大行程 | X軸:700mm,Y軸:600mm,Z軸:600mm |
V550U(新代220MA+直聯式BT40主軸+刀臂式24T刀庫)技術參數Technical Parameters
型號 | model | 單位 | ||
行程Travel | ||||
X軸行程 | X-axis travel | mm | 700 | |
Y軸行程 | Y-axis travel | mm | 600 | |
Z軸行程 | Z-axis travel | mm | 600 | |
盤面水平時主軸端面至盤面距離 | mm | 50-650 | ||
盤面豎直時主軸軸線到臺面距離 | mm | 500(內翻) | ||
工件直徑(mm) | mm | Φ590 | ||
工件高度(mm) | mm | 500(含夾具) | ||
五軸轉臺Worktable | ||||
工作臺盤面尺寸 | Worktable size | mm | Φ350 | |
承重 | Maximum load | kg | 100 | |
T型槽 | T-slot | mm | 4-12-90° | |
盤面端面跳動 | mm | 0.01 | ||
盤面徑面跳動 | mm | 0.015 | ||
軸類別 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | ||
額定扭矩 | Nm | 557 | 253 | |
扭矩 | Nm | 1300 | 748 | |
額定電流 | A | 13 | 17.5 | |
電流 | A | 38 | 63 | |
額定轉速 | Rpm | 60 | 200 | |
轉速 | Rpm | 60 | 200 | |
額定電壓 | V | 220 | 220 | |
額定功率 | Kw | 3.5 | 5.3 | |
功率 | Kw | 5.45 | 10.2 | |
剎車夾緊扭矩 | Nm | ≥2800 | ≥500 | |
剎車復位氣壓 | MPa | 0.5-0.55 | 0.5-0.55 | |
編碼器 | Biss-C | 26bit | 26bit | |
旋轉角度 | ° | ±110° | 任意角度 | |
冷卻方式 | 水冷 | 自然冷卻 | ||
定位精度 | arcsec | ±10 | ±10 | |
重復定位精度 | arcsec | ±2 | ±2 | |
主軸Spindle | ||||
主軸轉速 | Spindle Speed | rpm | 12000 | |
主軸功率 | Spindle motor power | KW | 11 | |
主軸錐孔 | Spindle taper hole | BT40 | ||
主軸套筒外徑 | Outside diameter of spindle sleeve | mm | Φ150 | |
主軸彈簧夾頭 | Spindle collet chuck | C32 | ||
松刀方式 | Unlock tool way | 氣動增壓油缸打刀 | ||
夾臂式刀庫Tool magazine | ||||
刀庫容量 | Tool magazine Capacity | T | 24 | |
進給率Federate | ||||
X/Y/Z軸快遞位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 36000 | |
切削進給率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 | |
精度Accuracy | ||||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | 0.01 | |
重復定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | 0.005 | |
機床信息Machine information | ||||
機床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3600*2800*3000 | |
機床重量
| Machine weight | kg | 7000 | |
電力需求(功率/電流) | Power requirement | KVA | 45 |
※由于本公司不斷改進產品,因此本公司保留隨時更改設計及規格和配置的權利且不另行通知,
如蒙惠顧時,請確認規格是否變更!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。