當前位置:蘇州賽德克測控技術有限公司>>便攜式動平衡儀>>兩通道動平衡儀>> FieldpaqⅡ便攜式現場動平衡儀
產地 | 國產 | 類型 | 動平衡儀 |
---|---|---|---|
平衡轉速 | 60-300000r/min | 設備大小 | 小型 |
售后保修期 | 12個月 | 外形尺寸 | 245×132×63 mmmm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 應用范圍 | 通用 |
重量 | 1.3kg | 操作系統 | Windows?CE系統 |
可接channel數目 | 4個類比與1個輔助通道 | Sensor連接類型 | BNC×2(CH1,2)?&?4?pin?Lemo?×1?(CH?2,3,4) |
通道耦合方式 | AC、DC、IEPE | 輸入訊號電壓範圍 | ±20?V?(±5V與±20V兩個檔位) |
量測頻寬 | DC到40?KHz | 輸入阻抗 | 1M?歐姆 |
輔助通道可接類型 | TTL?in?(from?external?trigger) | DSP處理器規格 | TI?TMS320C6713B |
儲存記憶體規格 | SDHC?Card?(支援16GB,無法使用SDXC?Card?) | 內建電池規格 | 可重複充電式鋰聚合物電池?7.4V?5800?mA/hr |
電腦連接介面 | USB?1.1?Mini?B?type?USB?Connector | 液晶畫面規格 | 480?x800?5吋?TFT?觸控?LCD,?LED背光 |
操作溫度範圍 | -?10?℃?~?+?50?℃ | 密封檢定證明 | IP?65?(防水防塵) |
外殼材料 | ABS工程塑膠與TPR軟料雙色射出成型 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。