當前位置:山東億茂數控機床有限公司>>普通車床>>C6140>> 南方車床C6140普通車床機械式操作方便
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,平床身 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 400mm |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 | 工件最大加工長度 | 750mm |
工件最大加工直徑 | 210mm | 公制螺紋范圍 | (1-192mm)44種(44?kinds)mm |
機床大小 | 大型 | 機床自重 | 1900kg |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,塑料,石墨 | 加工用途 | 銑削平面,銑削曲面,銑螺紋 |
界面語言 | 中文 | 徑節螺紋范圍 | (1-96DP)37種(37kinds)D.P |
控制形式 | 普通 | 聯動軸數 | 其它 |
模數螺紋范圍 | (0.25-48)模數39種(Moduie?39?kinds)mm | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 可選配,廣州數控/GSK,凱恩帝/KND | 外形尺寸(長×寬×高) | 2550*1140*1750mm |
英制螺紋范圍 | (2-24?tpi) 21種(21?kinds)TPI | 軸數 | 單軸 |
主電機功率 | 7.5kWkw | 自動化程度 | 半自動 |
技術參數Specifications | CA6140CA6140B | CA6236 CA6240B | |||
床身最大工件直徑Max.Swing over bed | 400mm | ||||
刀架上最大工件直徑Max.Swing over carriage | 210mm | ||||
馬鞍槽最大工件直徑Max.Swing in gap | - | 630mm | |||
馬鞍槽有效長度Effective gap length | - | 210mm | |||
最大工件長度Max.Length of work piece | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||||
刀桿截面Section of turning tool | 25*25mm | ||||
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm (24級steps) | |||
主軸內孔Hole through spindle | 52mm 80mm | ||||
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6 (MT6) Φ90 1:20 | ||||
進給 Feed | 進給數量Number of feeds | 64種 (kinds) (for each) | |||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||
英制螺紋Range of inch threads (kinds) | (2-24 tpi) 21種(21 kinds) | ||||
模數螺紋Range of module threads (kinds) | (0.25-48)模數39種(Moduie 39 kinds) | ||||
徑節螺紋Range of pitch threads (kinds) | (1-96DP)37種(37kinds) | ||||
尾座 Tailstock | 尾座主軸最大行程Max.Tail stock spindle travel | 150mm | |||
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | ||||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5 (MT5) | ||||
主電機Main motor | 7.5kW (10HP) | ||||
包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*H mm) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 | |||
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | ||||
重量 Weight (kg) | 長度Length | 毛重 凈重 G.W N.W. | |||
Weight for 750mm | 2100 1990 | ||||
Weight for 1000mm | 2190 2070 | ||||
Weight for 1500mm | 2350 2220 | ||||
Weight for 2000mm | 2720 2570 | ||||
Weight for 2200mm | 2800 2600 | ||||
Weight for 3000mm | 3300 3200 | ||||
Weight for 4000mm | 3500 3400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。