當前位置:東源精密機械有限公司>>TSUGAMI>> M06D-II M08D-II M06SD-II M08SD-II刀塔車床
機床參數 | M06D-II | M08D-II | M06SD-II | M08SD-II |
加工直徑 | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm | φ260/φ51(棒材)mm | φ280/φ65(棒材)mm |
主軸轉速 | 200~4,500min-1 | 200~4,500min-1 | ||
背軸轉速 | — | 200~4,500min-1 | ||
刀臺形狀 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | ||
快移速度 | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | ||
主軸電機 | 7.5/11kW | 7.5/11kW | ||
長×寬×高 | 2,330×1,850×1,750mm | 2,470×1,850×1,750mm | ||
機器重量 | 4,700kg | 5,300kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。