當前位置:忠達貿易有限公司>>其他銷售產品>>德國JFA高精密花崗巖標準規>> JFA花崗巖三角形直角規
Length (mm) | Width (mm) | 重量 (kg) | 2-side precise | 4-side precise | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I++(μm) | LAB(μm) | I++(μm) | LAB(μm) | |||
300x200 | 50 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
400x350 | 60 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
500x300 | 60 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 |
600x400 | 70 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 |
800x600 | 90 | 74 | 4 | 2 | 4 | 2 |
1000x660 | 120 | 129 | 4 | 2 | 4 | 2 |
1200x800 | 150 | 225 | 4 | 2 | 4 | 2 |
1500x1000 | 160 | 383 | 4 | 2 | 4 | 2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。