當前位置:忠達貿易有限公司>>德國BILZ防振系列>>其他防振系統>> Bilz便攜式防振平臺VITAP
Type | 儀器尺寸(mm) | 表面尺寸(mm) | Height(mm) | Load capacity(N) | 自然頻率(Hz) | 供應壓縮空氣 |
F 50-40 | 540 x 440 | 500 x 400 | 99 +/-1,5 | 600 | 4.5 - 6 | autonomous/air pump |
F 60-50 | 640 x 540 | 600 x 500 | 99 +/-1,5 | 1,300 | 4.5 - 6 | autonomous/air pump |
FP 50-40 | 540 x 440 | 500 x 400 | 99 +/-1,5 | 600 | 4.5 - 6 | 4 bar/air pressure network |
FP 60-50 | 640 x 540 | 600 x 500 | 99 +/-1,5 | 1,300 | 4.5 - 6 | 4 bar/air pressure network |
BM 50-40a | 540 x 440 | 500 x 400 | 95 +/-1,5 | 750 | 2,5-3 | 6 bar/air pressure network |
BM 50-40b | 540 x 440 | 500 x 400 | 95 +/-1,5 | 1,500 | 2,5-3 | 6 bar/air pressure network |
BM 60-50a | 640 x 540 | 600 x 500 | 95 +/-1,5 | 1,500 | 2,5-3 | 6 bar/air pressure network |
BM 60-50b | 640 x 540 | 600 x 500 | 95 +/-1,5 | 2,000 | 2,5-3 | 6 bar/air pressure network |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。