暫無信息 |
當前位置:心源工業股份有限公司>> ER短頸刀桿
BT/ER短頸刀桿
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | D | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
5010-125-020-031 | BT30xER20S | 79.2 | 30.8 | 22 | 1?13 | 0.33 |
5011-125-016-031 | BT40xER16S | 96.5 | 31.1 | 19 | 1?10 | 0.94 |
5011-125-020-036 | BT40xER20S | 101.2 | 35.8 | 22 | 1?13 | 0.92 |
5011-125-025-033 | BT40xER25S | 98 | 32.6 | 25 | 1?16 | 0.84 |
5011-125-032-032 | BT40xER32S | 97.8 | 32.4 | 36 | 2?20 | 0.77 |
5012-125-016-042 | BT50xER16S | 143.9 | 42.1 | 19 | 1?10 | 3.55 |
5012-125-020-047 | BT50xER20S | 148.6 | 46.8 | 22 | 1?13 | 3.5 |
5012-125-025-044 | BT50xER25S | 145.4 | 43.6 | 25 | 1?16 | 3.45 |
5012-125-032-043 | BT50xER32S | 145.2 | 43.4 | 36 | 2?20 | 3.38 |
CAT/ER短頸刀桿
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | D | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
5031-125-016-023 | CAT40xER16S | 3.598 | 0.911 | 0.748 | 0.062?0.406 | 0.78 |
5031-125-020-028 | CAT40xER20S | 3.783 | 1.096 | 0.866 | 0.0625?0.5 | 0.76 |
5031-125-025-025 | CAT40xER25S | 3.657 | 0.97 | 0.984 | 0.093?0.625 | 0.69 |
5031-125-032-024 | CAT40xER32S | 3.65 | 0.963 | 1.417 | 0.0625?0.75 | 0.62 |
5032-125-016-023 | CAT50xER16S | 4.911 | 0.911 | 0.748 | 0.062?0.406 | 2.6 |
5032-125-020-028 | CAT50xER20S | 5.096 | 1.096 | 0.866 | 0.0625?0.5 | 2.56 |
5032-125-025-025 | CAT50xER25S | 4.97 | 0.97 | 0.984 | 0.093?0.625 | 2.49 |
5032-125-032-024 | CAT50xER32S | 4.963 | 0.963 | 1.417 | 0.0625?0.75 | 2.41 |
PSC/ERUS超短頸刀桿
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | d1 | T | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5140-133-016-040 | PSC32xER16US-40 | 59 | 40 | 30 | M24x1.0P | 1~10 | 0.21 |
5141-133-020-042 | PSC40xER20US-42 | 66 | 42 | 34 | M28x1.5P | 1~13 | 0.32 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。