暫無信息 |
當前位置:心源工業股份有限公司>> SFC電磁誘導加熱器
MODEL NO. | TYPE | 功率 | 保險絲 | SIZE (mm) | 適用刀具材質 | 刀具柄徑範圍 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00100-A | 220V 三相 | 9000W | 25A | 650x410x820 | 鎢鋼 | Ø3 ~ Ø32mm | 40 |
00101-A | 380V 三相 | 10000W | 16A | 650x410x820 | 鎢鋼 | Ø3 ~ Ø32mm | 40 |
00102-A | 415V 三相 | 10000W | 16A | 650x410x820 | 鎢鋼 | Ø3 ~ Ø32mm | 40 |
00103-A | 440V 三相 | 10000W | 16A | 650x410x820 | 鎢鋼 | Ø3 ~ Ø32mm | 40 |
MODEL NO. | SPINDLE TYPE | Fig |
---|---|---|
00151 | BT30 | 1 |
00152 | BT40 | 1 |
00153 | BT50 | 1 |
00157 | HSK40, PSC40 | 1 |
00158 | HSK50, PSC50 | 1 |
00159 | HSK63, PSC63 | 1 |
00170 | Ø84 x 101 | 2 |
MODEL NO. | DIMENSION | Fig |
00165 | Ø3 ~ Ø5 | 3 |
00166 | Ø6 ~ Ø12 | 3 |
00167 | Ø14 ~ Ø20 | 3 |
00168 | Ø25 ~ Ø32 | 3 |
MODEL NO. | DIMENSION | Fig |
---|---|---|
00175 | Ø3 ~ Ø12 | 4 |
MODEL NO. | TYPE | 功率 | 保險絲 | SIZE (mm) | 適用刀具材質 | 刀具柄徑範圍 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00301-A | 220V x 60HZ 單相 | 3000W | 15A | 300x300x685 | 鎢鋼 | Ø3 ~ Ø20mm | 20 |
MODEL NO. | SPINDLE TYPE | Fig |
---|---|---|
00151 | BT30 | 1 |
00152 | BT40 | 1 |
00153 | BT50 | 1 |
00157 | HSK40, PSC40 | 1 |
00158 | HSK50, PSC50 | 1 |
00159 | HSK63, PSC63 | 1 |
MODEL NO. | DIMENSION | Fig |
00301-01.1 | Ø3 ~ Ø5 | 2 |
00301-01.2 | Ø6 ~ Ø12 | 2 |
00301-01.3 | Ø14 ~ Ø20 | 2 |
MODEL NO. | DIMENSION | Fig |
---|---|---|
00175 | Ø3 ~ Ø12 | 3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。