免費會員
當前位置:中國臺灣星宮美亞諾股份有限公司>>Cincom>> D25主軸臺移動形CNC車床
型號 | D25VII | D25VIII | |||
---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | ø25mm | ||||
加工長度 | GB機 | 250mm | |||
GBL機 | 2.5D | ||||
主軸鑽孔直徑 | ø12mm | ||||
主軸攻絲直徑(攻絲?板牙) | M10 | ||||
主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋轉刀具鑽孔直徑 | ø10mm | ||||
排刀旋轉刀具攻絲直徑(攻絲?板牙) | M8 | ||||
排刀旋轉刀具旋轉速度 | Max.9,000min-1 | ||||
背面主軸夾持直徑 | ø25mm | ||||
背面主軸工件伸出量 | 50mm | ||||
背面加工鑽孔直徑 | ø12mm | ||||
背面主軸攻絲直徑 | M10 | ||||
背面主軸旋轉速度 | Max.10,000min-1 | ||||
刀具安裝數量 | 59把 | 43把 | |||
刀具尺寸 | 車削刀具 | □16mm/□19mm | |||
鑽孔套筒 | ø25.4mm | ||||
快速進給速度 | Z2軸 | 24m/min | |||
其他 | 32m/min | ||||
電機 | 主軸驅動用 | 3.7/5.5kW | |||
排刀工具主軸驅動用 | 2.2kW | ||||
背面主軸驅動用 | 2.2/3.7kW | ||||
背面工具主軸驅動用 | 1.0kW | ||||
輸入功率 | 13kVA | ||||
負載運轉平均功率 | 7.1kVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 3,450kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。