項目/型號 | B2221 | B3221 | B4221 | B5221 |
---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | 2000 x 1800 mm | 3000 x 1800 mm | 4000 x 1800 mm | 5000 x 1800 mm |
荷重 | 8 tons | 10 tons | 12 tons | 15 tons |
T型槽 | 22 mm | |||
X軸行程 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm |
Y軸行程 | 2100 mm | |||
Z軸行程 | 800 (1000,1200) mm | |||
主軸馬達 | 15/18.5 (22/26) kW | |||
主軸轉速(齒輪式) | 4000 (6000) rpm | |||
主軸錐度 | 7/24 taper, BT 50 | |||
門寬 | 2100 mm | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 1000 (200~1200, 200~1400) mm | |||
X/Y/Z快速進給 | 12 / 12 / 10 m/min | |||
最小輸入單位 | 0.001 mm/min | |||
X/Y/Z切削進給 | 5 m/min | |||
刀庫容量 | 0 (24 / 32 / 40 / 60) tools | |||
換刀時間(約)(刀對刀) | 8 sec. (Arm type) | |||
刀具直徑 | Ø 125 / 200 (without adjacent tool) mm | |||
刀具長度 | 350 mm | |||
刀具重量 | 18 kg | |||
冷卻液箱容積 | 640 L | |||
液壓油箱容積 | 80 L | |||
潤滑油箱容積 | 8 L | |||
電力需求 | 50 KVA | |||
空氣壓力 | 7 kg/cm² | |||
油壓壓力 | 70 kg/cm² | |||
機械淨重 | 27 tons | 31 tons | 35 tons | 38.5 tons |
控制器 | Fanuc / Mitsubishi |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。