當前位置:山東北江機床有限公司>>數控車床>>ck61100>> ck61100*1000ck61100高精度數控車
安裝形式 | 落地式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工件最大加工長度 | 1000mm | 機床自重 | 4500kg |
控制形式 | 數控 | 售后保修期 | 2年個月 |
外形尺寸(長×寬×高) | 3500*X2250X2230mm | 自動化程度 | 全自動 |
數控車床CK61100-1000-5000技術參數:
主要技術參數 | 單位 | CK61100 |
床身回轉直徑 | mm | Φ1000 |
托板上回轉直徑 | mm | Φ610 |
加工長度 | mm | 1000-5000 |
有效加工長度 | mm | 850/1350/1850/2850/3800/4800 |
行程X/Z | mm | X:450 Z:1000-5000 |
主傳動形式 | 齒輪四擋 | |
主軸轉速級數 | 無級 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 30-835 |
主軸端部形式 | C11 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ104 |
主軸孔前端錐度 | 公制120/1:20 | |
主軸電機功率 | kw | 15 |
進給電機扭矩X/Z | N.m | 10/15 |
快速移動X/Z | m/min | 4/6 |
重復定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | mm | 200 |
尾座套筒錐度 | # | MT6 |
刀架形式 | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | mm | 40X40 |
外形尺寸 | mm | 3500/4100/4600/5600/6600/7600*X2250X2230 |
機床重量(約) | kg | 4500/5000/5500/6500/7500/8500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。