加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
沈陽一機沈機數控機床集團有限公司
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導軌,傾斜導軌,其他 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 500mm |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動刀架 | 工件最大加工長度 | 1000mm |
工件最大加工直徑 | 1000mm | 公制螺紋范圍 | 200mm |
機床大小 | 中型 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 |
數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統,其他數控系統,力士樂/Rexroth,i5數控系統,科源/KY | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
英制螺紋范圍 | 200TPI | 軸數 | 雙軸 |
主電機功率 | 5.5kw | 自動化程度 | 半自動 |
1
變頻器說明書
1冊
2
車床系統操作手冊
1冊
3
系統用戶手冊
1冊
4
卡盤說明書
1冊
5
刀架說明書
1冊
6
裝箱單
1
主要技術參數 | CAK4085 | |||
機床主要參數 | 床身上工件回轉直徑 | mm | 420 | |
拖板上回轉直徑 | mm | 210 | ||
距 | mm | 750 | ||
床身寬度 | mm | 335(連體床身) | ||
主軸通孔直徑 | mm | ?58 | ||
滑板行程(X軸) | mm | 295 | ||
拖板行程(Z軸) | mm | 750 | ||
主軸 | 頭號 | A2-6 | ||
軸頭錐孔 | MT6 | |||
轉速范圍 | r/min | 60~300,250~800,600~2000 | ||
進給參數 | X軸電機 | NM | 5 | |
Z軸電機 | NM | 7 | ||
X軸絲杠規格 | 2505 | |||
Z軸絲杠規格 | 3210 | |||
X軸快移速度 | m/min | 8 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||
X軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
X軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
電動刀架 | 刀位數 | 個 | 4 | |
刀具截面規格 | mm | 25*25 | ||
尾座 | 套筒直徑 | mm | ?65 | |
套筒行程 | mm | 150 | ||
套筒錐孔 | M4 | |||
自動潤滑裝置 | 注油周期 | 1次/12min | ||
注油量 | 3-6ml/次 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
冷卻泵 | 功率 | 120W | ||
主電機 | 功率 | 5.5KW | ||
電壓 | 380V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
轉速 | 1460r/min | |||
機床重量約 | KG | 1800 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份