Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 工作臺長度(左右) | 4000 mm / 157.480 in |
工作臺寬度(前后) | 1250 mm / 49.210 in | |
主軸 | 主軸錐度 | HSK-A63 |
轉速 | 26000 rpm | |
刀庫 | 刀具數量 | 30 |
進給軸 | 行程(X軸) | 4200 mm / 165.35 in |
行程(Y軸) | 1500 mm / 59.06 in | |
行程(Z軸) | 550 mm / 21.65 in |
江蘇宇笈數控機械有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-10-28 18:11:59瀏覽次數:270
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:沈經理查看聯系方式