Specification | Values | |
---|---|---|
主軸 | 主軸錐度 | 40 |
轉速 | 18000 rpm | |
電機功率 (30 分鐘額定) | 35 kw / 47.0 hp | |
刀庫 | 刀具數量 | 30 |
進給軸 | 行程(X軸) | 3000 mm / 118.10 in |
行程(Y軸) | 800 mm / 31.50 in | |
行程(Z軸) | 720 mm / 28.35 in |
江蘇宇笈數控機械有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-10-28 17:50:50瀏覽次數:206
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:沈經理查看聯系方式